Comme prévu voici pour continuer les statistiques 2010, le top 10 des posts les plus visités, ils sont plus ou moins anciens, il suffit de cliquer sur le titre
| POST nombre de visites en | 2009 | 2010 |
| Page d'accueil, Sensoussi | 38400 | 31000 |
| Tuto petite robe noire | 10768 | 9153 |
| Tuto méthode simplifiée pour modifier patron | 7300 | |
| Tuto jupe trapèze | 7929 | 6550 |
| Tuto robe rectangle à smocks | 6500 | |
| Tuto robe portefeuille | 8760 | 5400 |
| Tuto haut patron japonais | 4200 | |
| Tuto jupe droite | 4500 | 4000 |
| Tuto grand sac noir | 4470 | 3800 |
| Tuto smocks | 4750 | 3600 |


